「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7198 - SBIアルヒ | 890(15:30) -11 | -1.22% |
| 2位 6238 - フリュー | 1,051(15:30) -13 | -1.22% |
| 3位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 406(15:30) -5 | -1.22% |
| 4位 319A - 技術承継機構 | 9,700(15:30) -120 | -1.22% |
| 5位 6777 - santec Holdings(santec) | 9,770(15:30) -120 | -1.21% |
| 6位 5967 - TONE | 490(15:30) -6 | -1.21% |
| 7位 5563 - 新日本電工 | 326(15:30) -4 | -1.21% |
| 8位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 408(15:30) -5 | -1.21% |
| 9位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,849(15:30) -59 | -1.20% |
| 10位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,690(15:30) -45 | -1.20% |
| 11位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 329(15:30) -4 | -1.20% |
| 12位 4377 - ワンキャリア | 2,637(15:30) -32 | -1.20% |
| 13位 4076 - シイエヌエス | 1,650(15:30) -20 | -1.20% |
| 14位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,386.0(15:30) -41.0 | -1.20% |
| 15位 2120 - LIFULL | 165(15:30) -2 | -1.20% |
| 16位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 909(15:30) -11 | -1.20% |
| 17位 6867 - リーダー電子 | 494(15:30) -6 | -1.20% |
| 18位 9636 - きんえい | 4,110(15:30) -50 | -1.20% |
| 19位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,154(15:30) -26 | -1.19% |
| 20位 9165 - クオルテック | 1,500(15:30) -18 | -1.19% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |