「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3628 - データホライゾン(データHR) | 499(15:30) -6 | -1.19% |
| 2位 6184 - 鎌倉新書 | 580(15:30) -7 | -1.19% |
| 3位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 750(15:30) -9 | -1.19% |
| 4位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 414.4(15:30) -5.0 | -1.19% |
| 5位 6071 - IBJ | 756(15:30) -9 | -1.18% |
| 6位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,001(15:30) -12 | -1.18% |
| 7位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 838(15:30) -10 | -1.18% |
| 8位 6730 - アクセル | 1,251(15:30) -15 | -1.18% |
| 9位 7150 - 島根銀行 | 502(15:30) -6 | -1.18% |
| 10位 7294 - ヨロズ | 923(15:30) -11 | -1.18% |
| 11位 4420 - イーソル | 503(15:30) -6 | -1.18% |
| 12位 4849 - エン | 1,428(15:30) -17 | -1.18% |
| 13位 4922 - コーセー | 5,173(15:30) -62 | -1.18% |
| 14位 4890 - 坪田ラボ | 338(15:30) -4 | -1.17% |
| 15位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 927.7(15:30) -11.0 | -1.17% |
| 16位 8158 - ソーダニッカ | 1,015(15:30) -12 | -1.17% |
| 17位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,015(15:30) -12 | -1.17% |
| 18位 2055 - 日和産業(日和産) | 342(15:30) -4 | -1.16% |
| 19位 7003 - 三井E&S | 6,205(15:30) -73 | -1.16% |
| 20位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,415(15:30) -40 | -1.16% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |