「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 545(15:30) -4 | -0.73% |
2位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,202(15:30) -16 | -0.72% |
3位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 688(15:30) -5 | -0.72% |
4位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 193.8(15:30) -1.4 | -0.72% |
5位 2931 - ユーグレナ | 411(15:30) -3 | -0.72% |
6位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 830(14:30) -6 | -0.72% |
7位 8584 - ジャックス | 4,160(15:30) -30 | -0.72% |
8位 6630 - ヤーマン | 828(15:30) -6 | -0.72% |
9位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,670.5(15:30) -19.0 | -0.71% |
10位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 3,091.0(15:30) -22.0 | -0.71% |
11位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,530(15:30) -11 | -0.71% |
12位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 4,220(13:10) -30 | -0.71% |
13位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,054(15:30) -29 | -0.71% |
14位 7063 - Birdman(バードマン) | 279(15:30) -2 | -0.71% |
15位 6184 - 鎌倉新書 | 558(15:30) -4 | -0.71% |
16位 9979 - 大庄 | 1,142(15:30) -8 | -0.70% |
17位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 3,560(15:30) -25 | -0.70% |
18位 8103 - 明和産業(明和産) | 705(15:30) -5 | -0.70% |
19位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,484.5(15:30) -10.5 | -0.70% |
20位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 141(15:30) -1 | -0.70% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |