「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,156.0(15:30) -29.0 | -0.91% |
| 2位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 70,450(15:30) -650 | -0.91% |
| 3位 7111 - INEST | 434(15:30) -4 | -0.91% |
| 4位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,280(15:30) -30 | -0.91% |
| 5位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 2,074(15:30) -19 | -0.91% |
| 6位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,962(15:30) -18 | -0.91% |
| 7位 9305 - ヤマタネ | 2,068(15:30) -19 | -0.91% |
| 8位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,309(15:30) -12 | -0.91% |
| 9位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,620.5(15:30) -24.0 | -0.91% |
| 10位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,734(15:30) -16 | -0.91% |
| 11位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,090(15:16) -10 | -0.91% |
| 12位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,431(15:30) -13 | -0.90% |
| 13位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 10,985(15:30) -100 | -0.90% |
| 14位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 989(15:30) -9 | -0.90% |
| 15位 7187 - ジェイリース | 1,326(15:30) -12 | -0.90% |
| 16位 3023 - ラサ商事 | 1,875(15:30) -17 | -0.90% |
| 17位 6194 - アトラエ | 660(15:30) -6 | -0.90% |
| 18位 3744 - サイオス | 442(15:30) -4 | -0.90% |
| 19位 1945 - 東京エネシス | 1,756(15:30) -16 | -0.90% |
| 20位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,835(15:30) -35 | -0.90% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |