「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,270(15:30) -60 | -1.13% |
| 2位 4813 - ACCESS | 524(15:30) -6 | -1.13% |
| 3位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,925(15:30) -45 | -1.13% |
| 4位 7984 - コクヨ | 932.5(15:30) -10.7 | -1.13% |
| 5位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,805(15:24) -32 | -1.13% |
| 6位 4020 - ビートレンド | 872(15:30) -10 | -1.13% |
| 7位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 612(15:30) -7 | -1.13% |
| 8位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,270(15:30) -60 | -1.13% |
| 9位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,810(15:30) -32 | -1.13% |
| 10位 3028 - アルペン | 2,299(15:30) -26 | -1.12% |
| 11位 6645 - オムロン | 4,071(15:30) -46 | -1.12% |
| 12位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,321(15:30) -15 | -1.12% |
| 13位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,497(15:30) -17 | -1.12% |
| 14位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 797(15:30) -9 | -1.12% |
| 15位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 888(15:30) -10 | -1.11% |
| 16位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 533(15:30) -6 | -1.11% |
| 17位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,340(14:57) -15 | -1.11% |
| 18位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 4,900(15:30) -55 | -1.11% |
| 19位 6194 - アトラエ | 625(15:30) -7 | -1.11% |
| 20位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 938.5(15:30) -10.5 | -1.11% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |