「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3103 - ユニチカ | 170(15:30) -2 | -1.16% |
2位 4543 - テルモ | 2,418.5(15:30) -28.5 | -1.16% |
3位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 4,007(15:30) -47 | -1.16% |
4位 6497 - ハマイ | 1,108(14:17) -13 | -1.16% |
5位 9214 - Recovery International(RI) | 1,369(15:13) -16 | -1.16% |
6位 8425 - みずほリース | 1,104(15:30) -13 | -1.16% |
7位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,196(15:30) -14 | -1.16% |
8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 770(15:16) -9 | -1.16% |
9位 4431 - スマレジ | 3,425(15:30) -40 | -1.15% |
10位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,770(15:30) -90 | -1.15% |
11位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 1,636(15:30) -19 | -1.15% |
12位 9687 - KSK | 3,885(15:30) -45 | -1.15% |
13位 248A - キッズスター | 1,810(15:30) -21 | -1.15% |
14位 9837 - モリト | 1,456(15:30) -17 | -1.15% |
15位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,725(15:30) -55 | -1.15% |
16位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 258(15:30) -3 | -1.15% |
17位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 259(15:30) -3 | -1.15% |
18位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,980(15:30) -46 | -1.14% |
19位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 87(15:30) -1 | -1.14% |
20位 2700 - 木徳神糧 | 2,088(15:30) -24 | -1.14% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |