「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8276 - 平和堂 | 2,795(15:30) -24 | -0.85% |
| 2位 2395 - 新日本科学 | 1,515(15:30) -13 | -0.85% |
| 3位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,972.0(15:30) -17.0 | -0.85% |
| 4位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 1,868(15:30) -16 | -0.85% |
| 5位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 233(15:30) -2 | -0.85% |
| 6位 3477 - フォーライフ | 817(15:30) -7 | -0.85% |
| 7位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 465(15:30) -4 | -0.85% |
| 8位 4284 - ソルクシーズ | 465(15:30) -4 | -0.85% |
| 9位 3992 - ニーズウェル | 467(15:30) -4 | -0.85% |
| 10位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,001(15:30) -17 | -0.84% |
| 11位 3802 - エコミック | 470(13:44) -4 | -0.84% |
| 12位 8283 - PALTAC | 4,628(15:30) -39 | -0.84% |
| 13位 7480 - スズデン | 1,767(15:30) -15 | -0.84% |
| 14位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,179(15:30) -10 | -0.84% |
| 15位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,140(15:30) -35 | -0.84% |
| 16位 6191 - エアトリ | 706(15:30) -6 | -0.84% |
| 17位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,189.5(15:30) -18.5 | -0.84% |
| 18位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,413(15:30) -12 | -0.84% |
| 19位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 236(15:30) -2 | -0.84% |
| 20位 9735 - セコム | 6,010(15:30) -51 | -0.84% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |