「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,593(15:30) -18 | -1.12% |
2位 260A - オルツ | 88(15:30) -1 | -1.12% |
3位 7205 - 日野自動車(日野自) | 375.5(15:30) -4.2 | -1.11% |
4位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,430.0(15:30) -16.0 | -1.11% |
5位 3853 - アステリア | 624(15:30) -7 | -1.11% |
6位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 981(15:30) -11 | -1.11% |
7位 2607 - 不二製油 | 2,890.0(15:30) -32.5 | -1.11% |
8位 5618 - ナイル | 447(15:30) -5 | -1.11% |
9位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 989(15:30) -11 | -1.10% |
10位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,421(15:30) -27 | -1.10% |
11位 6328 - 荏原実業 | 3,610(15:30) -40 | -1.10% |
12位 6338 - タカトリ | 1,525(15:30) -17 | -1.10% |
13位 3678 - メディアドゥ | 1,711(15:30) -19 | -1.10% |
14位 5218 - オハラ | 1,083(15:30) -12 | -1.10% |
15位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 630(15:30) -7 | -1.10% |
16位 2483 - 翻訳センター | 1,889(15:04) -21 | -1.10% |
17位 5491 - 日本金属(日金属) | 721(15:30) -8 | -1.10% |
18位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,040(15:30) -45 | -1.10% |
19位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 287.2(15:30) -3.2 | -1.10% |
20位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,645(15:30) -40 | -1.09% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |