「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7114 - フーディソン | 906(15:30) -10 | -1.09% |
2位 1301 - 極洋 | 4,555(15:30) -50 | -1.09% |
3位 3153 - 八洲電機 | 1,728(15:30) -19 | -1.09% |
4位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 363(15:30) -4 | -1.09% |
5位 3660 - アイスタイル | 546(15:30) -6 | -1.09% |
6位 7294 - ヨロズ | 910(15:30) -10 | -1.09% |
7位 9622 - スペース | 1,178(15:30) -13 | -1.09% |
8位 6037 - 楽待 | 1,002(15:30) -11 | -1.09% |
9位 5577 - アイデミー | 724(15:30) -8 | -1.09% |
10位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 181(15:30) -2 | -1.09% |
11位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 727(15:30) -8 | -1.09% |
12位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,448(15:30) -16 | -1.09% |
13位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 456(15:30) -5 | -1.08% |
14位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,195(15:30) -35 | -1.08% |
15位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,012(15:30) -22 | -1.08% |
16位 3679 - じげん | 458(15:30) -5 | -1.08% |
17位 6445 - ジャノメ | 1,103(15:30) -12 | -1.08% |
18位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,550(15:30) -17 | -1.08% |
19位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 356.1(15:30) -3.9 | -1.08% |
20位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 735(15:30) -8 | -1.08% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |