「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 740(15:24) -8 | -1.07% |
2位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,692(15:30) -40 | -1.07% |
3位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,035(15:30) -22 | -1.07% |
4位 6047 - Gunosy | 740(15:30) -8 | -1.07% |
5位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 369(15:30) -4 | -1.07% |
6位 9158 - シーユーシー | 1,111(15:30) -12 | -1.07% |
7位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,295(15:24) -14 | -1.07% |
8位 3903 - gumi | 649(15:30) -7 | -1.07% |
9位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 185(15:30) -2 | -1.07% |
10位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,424.0(15:30) -37.0 | -1.07% |
11位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,973(15:30) -32 | -1.06% |
12位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 372(15:30) -4 | -1.06% |
13位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 187(15:30) -2 | -1.06% |
14位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 930(15:12) -10 | -1.06% |
15位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 929(15:30) -10 | -1.06% |
16位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 467(15:30) -5 | -1.06% |
17位 2874 - ヨコレイ | 1,029(15:30) -11 | -1.06% |
18位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 374(15:30) -4 | -1.06% |
19位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,682(15:30) -18 | -1.06% |
20位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 4,185(15:30) -45 | -1.06% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |