「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7931 - 未来工業 | 3,150(15:30) -25 | -0.79% |
| 2位 7513 - コジマ | 1,263(15:30) -10 | -0.79% |
| 3位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,710.0(15:30) -21.5 | -0.79% |
| 4位 2471 - エスプール | 252(15:30) -2 | -0.79% |
| 5位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 877(15:30) -7 | -0.79% |
| 6位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 10,070(15:30) -80 | -0.79% |
| 7位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,900(15:30) -23 | -0.79% |
| 8位 2768 - 双日 | 6,043(15:30) -48 | -0.79% |
| 9位 5966 - KTC | 2,401(10:30) -19 | -0.79% |
| 10位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 2,007(15:30) -16 | -0.79% |
| 11位 2676 - 高千穂交易 | 2,039(15:30) -16 | -0.78% |
| 12位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 1,849.0(15:30) -14.5 | -0.78% |
| 13位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 384(15:30) -3 | -0.78% |
| 14位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,795(15:30) -30 | -0.78% |
| 15位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 1,912(15:30) -15 | -0.78% |
| 16位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,801(15:30) -22 | -0.78% |
| 17位 9244 - デジタリフト | 1,021(15:30) -8 | -0.78% |
| 18位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,776(15:30) -14 | -0.78% |
| 19位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,659(09:40) -13 | -0.78% |
| 20位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,267(15:30) -10 | -0.78% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |