「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9880 - イノテック | 1,439(15:30) -15 | -1.03% |
2位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 965(15:30) -10 | -1.03% |
3位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,395(15:30) -25 | -1.03% |
4位 1419 - タマホーム | 3,390(15:30) -35 | -1.02% |
5位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,023.0(15:30) -31.0 | -1.02% |
6位 5253 - カバー | 2,136(15:30) -22 | -1.02% |
7位 3815 - メディア工房 | 585(15:30) -6 | -1.02% |
8位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 97(15:30) -1 | -1.02% |
9位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,618(15:30) -27 | -1.02% |
10位 7971 - 東リ | 487(15:30) -5 | -1.02% |
11位 6741 - 日本信号 | 1,083(15:30) -11 | -1.01% |
12位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,375(15:30) -14 | -1.01% |
13位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,744(15:30) -28 | -1.01% |
14位 1904 - 大成温調 | 3,925(15:30) -40 | -1.01% |
15位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 683(15:30) -7 | -1.01% |
16位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,539(15:02) -26 | -1.01% |
17位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,630(15:18) -78 | -1.01% |
18位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,181(15:10) -12 | -1.01% |
19位 9960 - 東テク | 2,771(15:30) -28 | -1.00% |
20位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,090(15:30) -11 | -1.00% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |