「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3905 - データセクション(データセク) | 1,590(15:30) -12 | -0.75% |
| 2位 4255 - THECOO | 2,124(09:00) -16 | -0.75% |
| 3位 6866 - HIOKI | 10,620(15:30) -80 | -0.75% |
| 4位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 988.5(15:30) -7.5 | -0.75% |
| 5位 303A - visumo | 800(15:30) -6 | -0.74% |
| 6位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 806.5(15:30) -6.0 | -0.74% |
| 7位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 800(15:30) -6 | -0.74% |
| 8位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,066(15:30) -8 | -0.74% |
| 9位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,342(15:07) -10 | -0.74% |
| 10位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 273(15:30) -2 | -0.73% |
| 11位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 95.1(15:30) -0.7 | -0.73% |
| 12位 5035 - HOUSEI | 408(09:32) -3 | -0.73% |
| 13位 8118 - キング | 1,089(15:30) -8 | -0.73% |
| 14位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,573.5(15:30) -19.0 | -0.73% |
| 15位 9692 - シーイーシー | 2,029(15:30) -15 | -0.73% |
| 16位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 952(15:30) -7 | -0.73% |
| 17位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,630(15:30) -12 | -0.73% |
| 18位 7483 - ドウシシャ | 3,380(15:30) -25 | -0.73% |
| 19位 5184 - ニチリン | 4,090(15:30) -30 | -0.73% |
| 20位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 958(15:30) -7 | -0.73% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |