「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 158,600(15:30) -200 | -0.13% |
2位 6850 - チノー | 2,331(15:30) -3 | -0.13% |
3位 3328 - BEENOS | 3,985(15:30) -5 | -0.13% |
4位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 749(15:30) -1 | -0.13% |
5位 4356 - 応用技術 | 1,576(14:33) -2 | -0.13% |
6位 3028 - アルペン | -3 | -0.13% |
7位 3030 - ハブ | -1 | -0.13% |
8位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 76,200(15:30) -100 | -0.13% |
9位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,890(15:30) -5 | -0.13% |
10位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,506(15:30) -2 | -0.13% |
11位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,481(15:30) -2 | -0.13% |
12位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,648(15:30) -2 | -0.12% |
13位 7185 - ヒロセ通商 | 4,190(15:30) -5 | -0.12% |
14位 5900 - ダイケン | 804(14:23) -1 | -0.12% |
15位 3173 - Cominix(コミニックス) | 861(15:24) -1 | -0.12% |
16位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 808(15:30) -1 | -0.12% |
17位 6814 - 古野電気(古野電) | 4,115(15:30) -5 | -0.12% |
18位 3248 - アールエイジ | 830(15:30) -1 | -0.12% |
19位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 812(15:30) -1 | -0.12% |
20位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | -1 | -0.12% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17751 キヤノン | +2.31% |
29504 中国電力 | +1.65% |
34063 信越化学工業 | +1.83% |
47011 三菱重工業 | +5.55% |
58316 三井住友フィナンシャ | +4.74% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.93% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |