「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 44,600(15:30) -320 | -0.71% |
| 2位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,983(15:30) -14 | -0.70% |
| 3位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 990(15:30) -7 | -0.70% |
| 4位 4275 - カーリット | 2,558(15:30) -18 | -0.70% |
| 5位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,570(15:30) -25 | -0.70% |
| 6位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,278(15:16) -9 | -0.70% |
| 7位 2173 - 博展 | 993(15:30) -7 | -0.70% |
| 8位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,422(11:06) -10 | -0.70% |
| 9位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,000(15:30) -7 | -0.70% |
| 10位 7356 - Retty(レッティ) | 142(15:30) -1 | -0.70% |
| 11位 6565 - ABホテル | 1,440(15:20) -10 | -0.69% |
| 12位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,780(15:30) -40 | -0.69% |
| 13位 6996 - ニチコン | 2,160(15:30) -15 | -0.69% |
| 14位 7610 - テイツー | 144(15:30) -1 | -0.69% |
| 15位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 288(15:30) -2 | -0.69% |
| 16位 6554 - エスユーエス | 1,014(15:30) -7 | -0.69% |
| 17位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 128.6(15:30) -0.9 | -0.69% |
| 18位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,716(15:30) -12 | -0.69% |
| 19位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,159(15:30) -8 | -0.69% |
| 20位 2923 - サトウ食品 | 7,350(15:22) -50 | -0.68% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |