「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8190 - ヤマナカ | 529(15:30) -3 | -0.56% |
2位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,555(15:30) -20 | -0.56% |
3位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,425(15:30) -8 | -0.56% |
4位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 887(15:30) -5 | -0.56% |
5位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 427.8(15:30) -2.4 | -0.56% |
6位 7466 - SPK | 2,315(15:30) -13 | -0.56% |
7位 6550 - Unipos(ユニポス) | 176(15:30) -1 | -0.56% |
8位 6184 - 鎌倉新書 | 536(15:30) -3 | -0.56% |
9位 3941 - レンゴー | 877.9(15:30) -4.9 | -0.56% |
10位 2156 - セーラー広告 | 354(14:49) -2 | -0.56% |
11位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,073(15:30) -6 | -0.56% |
12位 9903 - カンセキ | 885(15:22) -5 | -0.56% |
13位 4008 - 住友精化 | 4,510(15:30) -25 | -0.55% |
14位 7138 - TORICO | 1,257(15:30) -7 | -0.55% |
15位 8076 - カノークス | 1,807(15:30) -10 | -0.55% |
16位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,988(15:30) -11 | -0.55% |
17位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,436(15:30) -8 | -0.55% |
18位 6467 - ニチダイ | 360(15:30) -2 | -0.55% |
19位 6209 - リケンNPR | 2,521(15:30) -14 | -0.55% |
20位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,276(15:30) -7 | -0.55% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |