「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,655(15:30) -25 | -0.68% |
| 2位 4249 - 森六 | 2,348(15:30) -16 | -0.68% |
| 3位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,200(15:30) -800 | -0.68% |
| 4位 6490 - PILLAR | 8,750(15:30) -60 | -0.68% |
| 5位 5122 - オカモト | 5,880(15:30) -40 | -0.68% |
| 6位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,060(15:30) -14 | -0.68% |
| 7位 9560 - プログリット | 881(15:30) -6 | -0.68% |
| 8位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,450.0(15:30) -10.0 | -0.68% |
| 9位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,625(15:30) -11 | -0.67% |
| 10位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,960(15:22) -40 | -0.67% |
| 11位 2216 - カンロ | 1,182(15:30) -8 | -0.67% |
| 12位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,505(15:30) -17 | -0.67% |
| 13位 6675 - サクサ | 2,228(15:30) -15 | -0.67% |
| 14位 7046 - TDSE | 1,341(10:37) -9 | -0.67% |
| 15位 3668 - コロプラ | 445(15:30) -3 | -0.67% |
| 16位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 149(15:30) -1 | -0.67% |
| 17位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,307(15:30) -29 | -0.67% |
| 18位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,630(15:30) -11 | -0.67% |
| 19位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 148(15:30) -1 | -0.67% |
| 20位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,490(15:12) -10 | -0.67% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |