「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 553(15:30) -3 | -0.54% |
2位 2222 - 寿スピリッツ | 2,014.0(15:30) -11.0 | -0.54% |
3位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 557(15:30) -3 | -0.54% |
4位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 571.8(15:30) -3.1 | -0.54% |
5位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,625(15:30) -25 | -0.54% |
6位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 367(15:30) -2 | -0.54% |
7位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,270(15:30) -23 | -0.54% |
8位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,047(15:30) -22 | -0.54% |
9位 7957 - フジコピアン | 1,478(09:00) -8 | -0.54% |
10位 6572 - オープングループ(オープンG) | 366(15:30) -2 | -0.54% |
11位 4890 - 坪田ラボ | 371(15:30) -2 | -0.54% |
12位 9946 - ミニストップ | 2,076(15:30) -11 | -0.53% |
13位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,317(15:30) -7 | -0.53% |
14位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 378(15:30) -2 | -0.53% |
15位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,122(15:30) -6 | -0.53% |
16位 3168 - MERF | 565(15:30) -3 | -0.53% |
17位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,327(15:30) -23 | -0.53% |
18位 7265 - エイケン工業 | 3,720(14:03) -20 | -0.53% |
19位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,270(15:30) -12 | -0.53% |
20位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 745(15:30) -4 | -0.53% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |