「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5357 - ヨータイ | 1,696(15:30) -9 | -0.53% |
2位 3407 - 旭化成 | 1,041.5(15:30) -5.5 | -0.53% |
3位 5444 - 大和工業(大和工) | 9,440(15:30) -50 | -0.53% |
4位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,027(15:30) -32 | -0.53% |
5位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,575.0(15:30) -19.0 | -0.53% |
6位 9902 - 日伝 | 2,841(15:30) -15 | -0.53% |
7位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,760(15:30) -30 | -0.52% |
8位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 45,940(15:30) -240 | -0.52% |
9位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,106(15:30) -11 | -0.52% |
10位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 766(15:30) -4 | -0.52% |
11位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,860(15:30) -20 | -0.52% |
12位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 22,905(15:30) -120 | -0.52% |
13位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,145(15:30) -6 | -0.52% |
14位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 760(15:24) -4 | -0.52% |
15位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 390(15:30) -2 | -0.51% |
16位 9367 - 大東港運 | 780(14:51) -4 | -0.51% |
17位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,560(15:30) -8 | -0.51% |
18位 3150 - グリムス | 2,541(15:30) -13 | -0.51% |
19位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,164(15:30) -11 | -0.51% |
20位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,361(15:12) -7 | -0.51% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |