「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) | 2,458(15:30) -12 | -0.49% |
2位 4385 - メルカリ | 2,335.5(15:30) -11.5 | -0.49% |
3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 408(15:30) -2 | -0.49% |
4位 3946 - トーモク | 3,075(15:30) -15 | -0.49% |
5位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,852(15:30) -14 | -0.49% |
6位 5616 - 雨風太陽 | 1,214(15:30) -6 | -0.49% |
7位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 806(15:30) -4 | -0.49% |
8位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,862(09:00) -9 | -0.48% |
9位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 834(15:30) -4 | -0.48% |
10位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 821(15:30) -4 | -0.48% |
11位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,058(15:24) -10 | -0.48% |
12位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 26,680(14:56) -130 | -0.48% |
13位 6407 - CKD | 2,723(15:30) -13 | -0.48% |
14位 4241 - アテクト | 417(15:30) -2 | -0.48% |
15位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 26,870(14:45) -130 | -0.48% |
16位 5401 - 日本製鉄 | 2,917.0(15:30) -14.0 | -0.48% |
17位 4372 - ユミルリンク | 1,460(15:06) -7 | -0.48% |
18位 7513 - コジマ | 1,241(15:30) -6 | -0.48% |
19位 3059 - ヒラキ | 835(15:30) -4 | -0.48% |
20位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 3,408(15:30) -16 | -0.47% |
Published on: 2025/07/28 15:30
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |