「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,400(15:30) -20 | -0.58% |
| 2位 6239 - ナガオカ | 1,554(15:30) -9 | -0.58% |
| 3位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,722(15:30) -16 | -0.58% |
| 4位 4481 - ベース | 3,400(15:30) -20 | -0.58% |
| 5位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,193(15:30) -7 | -0.58% |
| 6位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 873(15:30) -5 | -0.57% |
| 7位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,572(09:43) -9 | -0.57% |
| 8位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 527(15:30) -3 | -0.57% |
| 9位 386A - みのや | 1,402(15:30) -8 | -0.57% |
| 10位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 3,867(15:30) -22 | -0.57% |
| 11位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 174(15:30) -1 | -0.57% |
| 12位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 699(15:30) -4 | -0.57% |
| 13位 3800 - ユニリタ | 1,905(12:40) -11 | -0.57% |
| 14位 3236 - プロパスト | 350(15:30) -2 | -0.57% |
| 15位 9885 - シャルレ | 349(14:10) -2 | -0.57% |
| 16位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,769(15:30) -16 | -0.57% |
| 17位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 698(15:30) -4 | -0.57% |
| 18位 6315 - TOWA | 2,620(15:30) -15 | -0.57% |
| 19位 2742 - ハローズ | 4,360(15:30) -25 | -0.57% |
| 20位 9365 - トレーディア | 1,577(15:22) -9 | -0.57% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |