「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9788 - ナック | 521(15:30) -3 | -0.57% |
| 2位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 700(15:30) -4 | -0.57% |
| 3位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,161(15:30) -29 | -0.56% |
| 4位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 89,200(15:30) -500 | -0.56% |
| 5位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 140,800(15:30) -800 | -0.56% |
| 6位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,525(15:30) -20 | -0.56% |
| 7位 9343 - アイビス | 713(15:30) -4 | -0.56% |
| 8位 4926 - シーボン | 1,242(14:02) -7 | -0.56% |
| 9位 1720 - 東急建設 | 1,409(15:30) -8 | -0.56% |
| 10位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 709(15:30) -4 | -0.56% |
| 11位 6420 - ガリレイ | 3,550(15:30) -20 | -0.56% |
| 12位 8097 - 三愛オブリ | 2,311(15:30) -13 | -0.56% |
| 13位 184A - 学びエイド | 352(15:30) -2 | -0.56% |
| 14位 8700 - 丸八証券 | 1,785(15:30) -10 | -0.56% |
| 15位 2224 - コモ | 3,605(15:02) -20 | -0.55% |
| 16位 9769 - 学究社 | 2,355(15:30) -13 | -0.55% |
| 17位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,872(15:30) -16 | -0.55% |
| 18位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 125,900(15:30) -700 | -0.55% |
| 19位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,355(15:30) -13 | -0.55% |
| 20位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,694(14:47) -15 | -0.55% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |