「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6307 - サンセイ | 541(15:30) -3 | -0.55% |
| 2位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 553(15:30) -3 | -0.54% |
| 3位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,109(15:30) -6 | -0.54% |
| 4位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,643.0(15:30) -9.0 | -0.54% |
| 5位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,555(15:30) -14 | -0.54% |
| 6位 9008 - 京王電鉄(京王) | 788.7(15:30) -4.3 | -0.54% |
| 7位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 564(15:30) -3 | -0.53% |
| 8位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,414.5(15:30) -7.5 | -0.53% |
| 9位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,501(15:30) -8 | -0.53% |
| 10位 5033 - ヌーラボ | 755(15:30) -4 | -0.53% |
| 11位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,130(15:30) -6 | -0.53% |
| 12位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,613(15:30) -14 | -0.53% |
| 13位 9514 - エフオン | 374(15:30) -2 | -0.53% |
| 14位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,326(15:30) -7 | -0.53% |
| 15位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,792(15:30) -15 | -0.53% |
| 16位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,750(11:16) -20 | -0.53% |
| 17位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 21,640(15:30) -115 | -0.53% |
| 18位 7500 - 西川計測 | 9,520(13:28) -50 | -0.52% |
| 19位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 2,085(15:30) -11 | -0.52% |
| 20位 5952 - アマテイ | 191(15:30) -1 | -0.52% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |