「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3680 - ホットリンク | 257(15:30) -2 | -0.77% |
| 2位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 647(15:30) -5 | -0.77% |
| 3位 2750 - 石光商事 | 1,281(15:30) -10 | -0.77% |
| 4位 4482 - ウィルズ | 782(15:30) -6 | -0.76% |
| 5位 8515 - アイフル | 522(15:30) -4 | -0.76% |
| 6位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,149(14:44) -24 | -0.76% |
| 7位 4243 - ニックス | 784(15:30) -6 | -0.76% |
| 8位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,953(15:30) -15 | -0.76% |
| 9位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,948(15:30) -15 | -0.76% |
| 10位 7716 - ナカニシ | 1,968(15:30) -15 | -0.76% |
| 11位 3423 - エスイー | 262(15:30) -2 | -0.76% |
| 12位 9564 - FCE | 655(15:30) -5 | -0.76% |
| 13位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,728(15:30) -21 | -0.76% |
| 14位 3048 - ビックカメラ | 1,568.0(15:30) -12.0 | -0.76% |
| 15位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 911(15:30) -7 | -0.76% |
| 16位 9767 - 日建工学 | 1,430(15:30) -11 | -0.76% |
| 17位 7412 - アトム | 525(15:30) -4 | -0.76% |
| 18位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,389(15:30) -18 | -0.75% |
| 19位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 133(15:30) -1 | -0.75% |
| 20位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,787(15:30) -21 | -0.75% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |