「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,722(15:19) -12 | -0.44% |
2位 3513 - イチカワ | 1,803(14:58) -8 | -0.44% |
3位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 464(15:30) -2 | -0.43% |
4位 9987 - スズケン | 5,597(15:30) -24 | -0.43% |
5位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,104(15:30) -9 | -0.43% |
6位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 922(15:30) -4 | -0.43% |
7位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,938(15:30) -17 | -0.43% |
8位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,973.5(15:30) -8.5 | -0.43% |
9位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 918(15:30) -4 | -0.43% |
10位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,151(15:30) -5 | -0.43% |
11位 3407 - 旭化成 | 1,037.0(15:30) -4.5 | -0.43% |
12位 5575 - Globee(グロービー) | 933(15:30) -4 | -0.43% |
13位 2121 - MIXI | 3,465(15:30) -15 | -0.43% |
14位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 697(15:30) -3 | -0.43% |
15位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,841(15:30) -8 | -0.43% |
16位 8015 - 豊田通商 | 3,465.0(15:30) -15.0 | -0.43% |
17位 9972 - アルテック | 238(15:30) -1 | -0.42% |
18位 5108 - ブリヂストン | 6,225(15:30) -26 | -0.42% |
19位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,430(15:30) -6 | -0.42% |
20位 9537 - 北陸ガス | 3,570(15:23) -15 | -0.42% |
Published on: 2025/07/28 15:30
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/09
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |