「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 1,964(15:30) -10 | -0.51% |
| 2位 8103 - 明和産業(明和産) | 778(15:30) -4 | -0.51% |
| 3位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 597(15:30) -3 | -0.50% |
| 4位 4216 - 旭有機材 | 5,940(15:30) -30 | -0.50% |
| 5位 2700 - 木徳神糧 | 1,999(15:30) -10 | -0.50% |
| 6位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 1,003(15:30) -5 | -0.50% |
| 7位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 199(15:30) -1 | -0.50% |
| 8位 2445 - タカミヤ | 401(15:30) -2 | -0.50% |
| 9位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,581.0(15:30) -18.0 | -0.50% |
| 10位 4465 - ニイタカ | 2,378(15:30) -12 | -0.50% |
| 11位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,989(15:30) -10 | -0.50% |
| 12位 8043 - スターゼン | 1,199(15:30) -6 | -0.50% |
| 13位 7590 - タカショー | 395(15:30) -2 | -0.50% |
| 14位 6257 - 藤商事 | 995(15:30) -5 | -0.50% |
| 15位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,005(15:30) -15 | -0.50% |
| 16位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 203(15:30) -1 | -0.49% |
| 17位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,055(15:30) -15 | -0.49% |
| 18位 7521 - ムサシ | 2,853(15:30) -14 | -0.49% |
| 19位 3626 - TIS | 3,667.0(15:30) -18.0 | -0.49% |
| 20位 8566 - リコーリース | 6,140(15:30) -30 | -0.49% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |