「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,043.0(15:30) -12.0 | -0.39% |
2位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,806(15:30) -7 | -0.39% |
3位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,312(15:30) -9 | -0.39% |
4位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,831(15:30) -19 | -0.39% |
5位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 2,301(14:35) -9 | -0.39% |
6位 4769 - IC | 1,012(15:30) -4 | -0.39% |
7位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 514(15:30) -2 | -0.39% |
8位 6157 - 日進工具 | 773(15:30) -3 | -0.39% |
9位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,803(15:30) -7 | -0.39% |
10位 6194 - アトラエ | 772(15:30) -3 | -0.39% |
11位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,598(15:30) -10 | -0.38% |
12位 6662 - ユビテック | 259(15:12) -1 | -0.38% |
13位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,563(15:30) -6 | -0.38% |
14位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,077(15:30) -8 | -0.38% |
15位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 33,800(15:30) -130 | -0.38% |
16位 7987 - ナカバヤシ | 520(15:30) -2 | -0.38% |
17位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,350(15:30) -5 | -0.37% |
18位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 3,515(11:03) -13 | -0.37% |
19位 3639 - ボルテージ | 272(15:30) -1 | -0.37% |
20位 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 268(12:36) -1 | -0.37% |
Published on: 2025/07/28 15:30
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/09
2025/04/01 20:48
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |