「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,035(15:30) -15 | -0.37% |
2位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,929.0(15:30) -11.0 | -0.37% |
3位 2376 - サイネックス | 811(15:30) -3 | -0.37% |
4位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,870(15:30) -7 | -0.37% |
5位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,143(15:30) -8 | -0.37% |
6位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,355(15:30) -5 | -0.37% |
7位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,118(15:30) -15 | -0.36% |
8位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 833(15:30) -3 | -0.36% |
9位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,221.5(15:30) -8.0 | -0.36% |
10位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,116(15:30) -4 | -0.36% |
11位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,368(15:30) -5 | -0.36% |
12位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,800(12:30) -10 | -0.36% |
13位 8152 - ソマール | 5,590(15:30) -20 | -0.36% |
14位 5142 - アキレス | 1,098(15:30) -4 | -0.36% |
15位 4208 - UBE | 2,323.5(15:30) -8.5 | -0.36% |
16位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,368(15:30) -5 | -0.36% |
17位 9142 - JR九州 | 3,625.0(15:30) -13.0 | -0.36% |
18位 9823 - マミーマート | 5,610(14:57) -20 | -0.36% |
19位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,100(15:30) -4 | -0.36% |
20位 9312 - ケイヒン | 2,765(15:30) -10 | -0.36% |
Published on: 2025/07/28 15:30
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/09
2025/04/01 20:48
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |