「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 433(15:30) -2 | -0.46% |
| 2位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 2,185(15:30) -10 | -0.46% |
| 3位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 239.9(15:30) -1.1 | -0.46% |
| 4位 3834 - 朝日ネット | 647(15:30) -3 | -0.46% |
| 5位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,442(15:30) -11 | -0.45% |
| 6位 7687 - ミクリード | 439(15:30) -2 | -0.45% |
| 7位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,353(15:30) -15 | -0.45% |
| 8位 6702 - 富士通 | 3,753(15:30) -17 | -0.45% |
| 9位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,340(15:30) -6 | -0.45% |
| 10位 5570 - ジェノバ | 669(15:30) -3 | -0.45% |
| 11位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) | 286.8(15:30) -1.3 | -0.45% |
| 12位 3374 - 内外テック | 2,449(15:19) -11 | -0.45% |
| 13位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,975(15:30) -9 | -0.45% |
| 14位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,413(15:30) -11 | -0.45% |
| 15位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,083.0(15:30) -14.0 | -0.45% |
| 16位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,320(15:30) -6 | -0.45% |
| 17位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,340(15:30) -6 | -0.45% |
| 18位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,324(15:30) -6 | -0.45% |
| 19位 7561 - ハークスレイ | 671(15:30) -3 | -0.45% |
| 20位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,250(15:30) -50 | -0.44% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |