「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,639(15:30) -25 | -0.44% |
| 2位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 451(15:30) -2 | -0.44% |
| 3位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,520(15:30) -20 | -0.44% |
| 4位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,390(15:30) -15 | -0.44% |
| 5位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) | 5,710(15:09) -25 | -0.44% |
| 6位 4967 - 小林製薬 | 5,899(15:30) -26 | -0.44% |
| 7位 7191 - イントラスト | 1,134(15:30) -5 | -0.44% |
| 8位 2664 - カワチ薬品 | 2,910(15:30) -13 | -0.44% |
| 9位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 673(15:30) -3 | -0.44% |
| 10位 2169 - CDS | 1,820(15:30) -8 | -0.44% |
| 11位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,809(15:30) -8 | -0.44% |
| 12位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,492(15:30) -11 | -0.44% |
| 13位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 900(14:41) -4 | -0.44% |
| 14位 7371 - Zenken | 690(15:30) -3 | -0.43% |
| 15位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,606(15:30) -7 | -0.43% |
| 16位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,612(15:30) -7 | -0.43% |
| 17位 2109 - DM三井製糖 | 3,435(15:30) -15 | -0.43% |
| 18位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 692(15:30) -3 | -0.43% |
| 19位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,670(15:17) -20 | -0.43% |
| 20位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 231(15:30) -1 | -0.43% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |