「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5257 - ノバシステム | 2,350(15:30) -21 | -0.89% |
2位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 14,490(15:30) -130 | -0.89% |
3位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 446(15:30) -4 | -0.89% |
4位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 5,766(15:30) -52 | -0.89% |
5位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 8,880(15:30) -80 | -0.89% |
6位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) | 2,281.0(15:30) -20.5 | -0.89% |
7位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 999(15:30) -9 | -0.89% |
8位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 344.8(15:30) -3.1 | -0.89% |
9位 3071 - ストリーム | 111(15:30) -1 | -0.89% |
10位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 112(15:30) -1 | -0.88% |
11位 9357 - 名港海運(名港海) | 2,019(09:08) -18 | -0.88% |
12位 4974 - タカラバイオ | 906(15:30) -8 | -0.88% |
13位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,390(15:30) -30 | -0.88% |
14位 4482 - ウィルズ | 673(15:30) -6 | -0.88% |
15位 9416 - ビジョン | 1,120(15:30) -10 | -0.88% |
16位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,011(15:30) -9 | -0.88% |
17位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,025(15:30) -18 | -0.88% |
18位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,472(15:30) -22 | -0.88% |
19位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,470(15:30) -22 | -0.88% |
20位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,374(13:45) -74 | -0.88% |
Published on: 2025/08/04 20:31
Published on: 2025/07/28 15:30
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/09
2025/04/01 20:48
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.81% |