大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 1,512.5(15:30) +12.5 +0.83%
102 位 6753 - シャープ 863.8(15:30) -2.5 -0.29%
103 位 6754 - アンリツ 1,738.5(15:30) +14.5 +0.84%
104 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) 872(15:30) -1 -0.11%
105 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 3,990(15:30) -24 -0.60%
106 位 6762 - TDK 1,894.5(15:30) -15.5 -0.81%
107 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,424(15:30) +4 +0.17%
108 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 491(15:30) -8 -1.60%
109 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 845(15:30) -8 -0.94%
110 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,792.0(15:30) -2.5 -0.14%
111 位 6771 - 池上通信機(池上通) 588(15:30) -3 -0.51%
112 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) -(-) -%
113 位 6775 - TBグループ 132(15:30) -5 -3.65%
114 位 6777 - santec Holdings(santec) 7,560(15:30) -120 -1.56%
115 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 666(15:30) +5 +0.76%
116 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 908(15:30) +2 +0.22%
117 位 6785 - 鈴木 2,059(15:30) +8 +0.39%
118 位 6787 - メイコー 9,260(15:30) -180 -1.91%
119 位 6788 - 日本トリム 4,610(15:30) -10 -0.22%
120 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,198(15:30) +41 +1.90%
121 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) 1,299(15:10) +1 +0.08%
122 位 6798 - SMK 2,253(15:30) +1 +0.04%
123 位 6800 - ヨコオ 1,419(15:30) +13 +0.92%
124 位 6803 - ティアック 95(15:30) -2 -2.06%
125 位 6804 - ホシデン 2,298(15:30) +35 +1.55%
101 〜 125 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品