大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,646.36 前日比: -174.92 -0.44%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,737(15:30) +77 +4.64%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 198(15:30) +2 +1.02%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,339(15:30) +47 +3.64%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 81(15:30) 0.00%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,110(15:30) +35 +0.86%
6 位 5842 - インテグラル 3,180(15:30) +5 +0.16%
7 位 7148 - FPG 2,359(15:30) +44 +1.90%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 265(15:30) +2 +0.76%
9 位 7175 - 今村証券 1,083(12:30) +1 +0.09%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 793(15:30) +6 +0.76%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,245(15:30) +5 +0.12%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 796(15:30) +7 +0.89%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 5,095(15:30) +107 +2.15%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 232(15:30) +6 +2.65%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,431.5(15:30) +14.5 +0.60%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,008.5(15:30) +11.5 +1.15%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 926.4(15:30) +8.8 +0.96%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 683(15:30) +5 +0.74%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 906(15:30) +5 +0.55%
20 位 8614 - 東洋証券 501(15:30) +7 +1.42%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 505(15:30) +7 +1.41%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 426(15:30) +1 +0.24%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 562(15:30) +2 +0.36%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 791(15:30) 0.00%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 701(15:30) +5 +0.72%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19504 中国電力-0.15%
27581 サイゼリヤ+0.40%
36178 日本郵政+1.77%
46146 ディスコ-1.50%
57182 ゆうちょ銀行+0.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.29%
29287 ジャパン・インフラフ8.98%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ8.01%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12673181(15:30) +50(+38.17%)
22388115(15:30) +30(+35.29%)
35255216(15:30) +50(+30.12%)
478781,301(15:30) +300(+29.97%)
547841,666(15:30) +300(+21.96%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16786118(15:30) -20(-14.49%)
22467275(15:30) -29(-9.54%)
37044584(15:30) -50(-7.89%)
490244,635(15:30) -362(-7.24%)
5248A1,856(15:30) -134(-6.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品