大化けが期待される株
日経日経平均株価: 31,612.24 前日比: -1,400.34 -4.24%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,520(15:30) +145 +10.55%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 169(15:30) +16 +10.46%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,390(15:30) +191 +15.93%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 75(15:30) +4 +5.63%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,791(15:30) +355 +14.57%
6 位 5842 - インテグラル 2,669(15:30) +206 +8.36%
7 位 7148 - FPG 2,053(15:30) +232 +12.74%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 213(15:30) +4 +1.91%
9 位 7175 - 今村証券 967(15:30) +61 +6.73%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 714(15:30) +45 +6.73%
11 位 7185 - ヒロセ通商 3,865(15:30) +210 +5.75%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 737(15:30) +64 +9.51%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,445.0(15:30) +282.0 +8.92%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 208(15:30) +23 +12.43%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,022.0(15:30) +75.5 +3.88%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 866.4(15:30) +54.4 +6.70%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 759.0(15:30) +53.4 +7.57%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 603(15:30) +45 +8.06%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 834(15:30) +70 +9.16%
20 位 8614 - 東洋証券 462(15:30) +48 +11.59%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 440(15:30) +35 +8.64%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 370(15:30) +20 +5.71%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 482(15:30) +39 +8.80%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 666(15:30) +52 +8.47%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 713(15:30) +33 +4.85%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13402 東レ+8.33%
24676 フジ・メディア・ホー+3.83%
37203 トヨタ自動車+7.15%
48306 三菱UFJフィナンシ+10.87%
54188 三菱ケミカルグループ+4.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.24%
23205 ダイドーリミテッド12.99%
38614 東洋証券10.82%
47523 アールビバン9.83%
59287 ジャパン・インフラフ9.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18798269(15:30) +65(+31.86%)
264691,345(15:30) +300(+28.71%)
32345206(15:30) +43(+26.38%)
4961074(15:30) +15(+25.42%)
57034370(15:30) +73(+24.58%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11356370.5(15:30) -58.2(-13.58%)
21459622(15:30) -89(-12.52%)
31368539(15:30) -77(-12.50%)
41472275(15:30) -39(-12.42%)
51466687(15:30) -96(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品