順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 9927 - ワットマン | 775(15:30) | +3 +0.39% |
327位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,984(15:30) | -1 -0.03% |
328位 | 9942 - ジョイフル | 1,092(15:30) | -1 -0.09% |
329位 | 9946 - ミニストップ | 1,662(15:30) | +4 +0.24% |
330位 | 9948 - アークス | 2,616(15:30) | +76 +2.99% |
331位 | 9950 - ハチバン | 3,440(15:17) | -5 -0.15% |
332位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,114(15:30) | -21 -0.98% |
333位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 653(15:30) | +2 +0.31% |
334位 | 9969 - ショクブン | 244(15:30) | +2 +0.83% |
335位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 19(15:30) | 0.00% |
336位 | 9974 - ベルク | 6,420(15:30) | -110 -1.68% |
337位 | 9976 - セキチュー | 1,120(11:24) | -18 -1.58% |
338位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 43(15:30) | 0.00% |
339位 | 9979 - 大庄 | 1,087(15:30) | 0.00% |
340位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 74(15:30) | -2 -2.63% |
341位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 52,100(15:30) | +290 +0.56% |
342位 | 9989 - サンドラッグ | 4,082(15:30) | -37 -0.90% |
343位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 936(15:30) | -15 -1.58% |
344位 | 9993 - ヤマザワ | 1,198(15:30) | +3 +0.25% |
345位 | 9994 - やまや | 2,866(15:30) | -36 -1.24% |
346位 | 9997 - ベルーナ | 771(15:30) | -6 -0.77% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |