「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,705(15:30) | +30 +0.82% |
252 位 | 8154 - 加賀電子 | 2,845(15:30) | +30 +1.07% |
253 位 | 8158 - ソーダニッカ | 1,079(15:30) | +12 +1.12% |
254 位 | 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,710(15:30) | +22 +0.82% |
255 位 | 8225 - タカチホ | 3,660(15:30) | -140 -3.68% |
256 位 | 8226 - 理経 | 368(15:30) | -1 -0.27% |
257 位 | 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,150(14:35) | -5 -0.43% |
258 位 | 8275 - フォーバル | 1,362(15:30) | +27 +2.02% |
259 位 | 8283 - PALTAC | 4,103(15:30) | +20 +0.49% |
260 位 | 8285 - 三谷産業 | 368(15:30) | +9 +2.51% |
261 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 709(15:30) | -1 -0.14% |
262 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 2,667(11:20) | +11 +0.41% |
263 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 367(15:30) | +4 +1.10% |
264 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 905(15:30) | +6 +0.67% |
265 位 | 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 707(15:30) | +10 +1.43% |
266 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 768(15:30) | +12 +1.59% |
267 位 | 9305 - ヤマタネ | 2,315(15:30) | +3 +0.13% |
268 位 | 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) | 3,035(15:30) | 0.00% |
269 位 | 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 324(15:30) | -2 -0.61% |
270 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,805(10:36) | -5 -0.28% |
271 位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,205(15:30) | +65 +1.57% |
272 位 | 9827 - リリカラ | 637(15:30) | +4 +0.63% |
273 位 | 9830 - トラスコ中山 | 2,077(15:30) | +17 +0.83% |
274 位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,455(15:30) | +5 +0.34% |
275 位 | 9837 - モリト | 1,383(15:30) | +17 +1.24% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 118(15:30) -20(-14.49%) |
22467 | 275(15:30) -29(-9.54%) |
37044 | 584(15:30) -50(-7.89%) |
49024 | 4,635(15:30) -362(-7.24%) |
5248A | 1,856(15:30) -134(-6.73%) |