「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,571(15:24) | +64 +2.55% |
102 位 | 4401 - ADEKA | 3,349.0(15:24) | +26.0 +0.78% |
103 位 | 4403 - 日油 | 2,662.0(15:24) | +5.5 +0.21% |
104 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 233(15:24) | -4 -1.69% |
105 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 800(15:14) | -3 -0.37% |
106 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 882(15:24) | -4 -0.45% |
107 位 | 4452 - 花王 | 6,869(15:24) | +57 +0.84% |
108 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 5,490(15:24) | -50 -0.90% |
109 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 1,913(15:24) | -8 -0.42% |
110 位 | 4463 - 日華化学 | 1,381(15:24) | -8 -0.58% |
111 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 2,457(15:23) | 0.00% |
112 位 | 4465 - ニイタカ | 2,150(14:40) | -22 -1.01% |
113 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,235(15:21) | -5 -0.12% |
114 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 277(15:24) | -2 -0.72% |
115 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,294(15:24) | -1 -0.08% |
116 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,050.0(15:24) | -10.5 -0.99% |
117 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,497.5(15:24) | -12.5 -0.50% |
118 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 132(15:23) | +1 +0.76% |
119 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,052(15:05) | -63 -2.98% |
120 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,475(15:24) | -55 -1.56% |
121 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,168(15:24) | 0.00% |
122 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 604(15:24) | -22 -3.51% |
123 位 | 4623 - アサヒペン | 1,736(13:12) | -14 -0.80% |
124 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,605(13:01) | +40 +1.12% |
125 位 | 4625 - アトミクス | 674(15:22) | -29 -4.13% |
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
Published on: 2025/08/04 20:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/01/31 16:00
2025/02/13 16:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |