「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 503(15:30) | -5 -0.98% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,606(15:30) | +10 +0.63% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,585(15:30) | +7 +0.27% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,790(15:21) | +4 +0.22% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 863(15:30) | +3 +0.35% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,024(15:30) | +41 +4.17% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,178(15:30) | +12 +1.03% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,127(15:30) | -1 -0.09% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,653(15:30) | +29 +1.79% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 266(15:30) | +1 +0.38% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,364.0(15:30) | -13.0 -0.38% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 894(15:30) | +10 +1.13% |
188 位 | 7874 - レック | 1,197(15:30) | +12 +1.01% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,687(14:31) | -18 -1.06% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 1,190(15:30) | -10 -0.83% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 888(15:30) | -8 -0.89% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 254(15:30) | -5 -1.93% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 4,130(15:30) | +30 +0.73% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,260(15:30) | +27 +1.21% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,700(15:30) | 0.00% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 589(15:30) | -4 -0.67% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,815(15:30) | 0.00% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 709(15:30) | +1 +0.14% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,962(15:30) | +6 +0.31% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |