大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,737(14:23) -5 -0.29%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,044(15:09) -4 -0.20%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 4,219(15:11) -35 -0.82%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 3,055(15:03) -30 -0.97%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,948(14:35) -39 -1.31%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,529(12:53) -21 -1.35%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 2,640(15:10) -10 -0.38%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 3,414(15:11) +50 +1.49%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 13,895(15:08) -100 -0.71%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 24,780(15:07) 0.00%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 14,625(15:05) -75 -0.51%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 441.4(14:56) -0.9 -0.20%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,747.0(14:50) -14.0 -0.51%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 4,497(12:30) +9 +0.20%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,517(15:10) -29 -0.82%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,620(14:04) -5 -0.31%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,182(15:12) -7 -0.32%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,620(09:57) -4 -0.25%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,570(15:10) -42 -0.91%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,550(15:13) -34 -0.95%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) -(-) -%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) -(-) -%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,810(15:13) -11 -0.60%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,774(14:51) -24 -0.86%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 2,084(15:07) -105 -4.80%
276 〜 300 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品