「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,246(15:01) | -8 -0.64% |
327 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,698(15:13) | -26 -0.95% |
328 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,078(15:12) | -45 -1.44% |
329 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,497(13:36) | -9 -0.16% |
330 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(上場仏債ヘ有) | 4,012(11:18) | -13 -0.32% |
331 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,919.0(13:38) | -% |
332 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,164(15:05) | -26 -2.18% |
333 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,089(15:12) | +4 +0.37% |
334 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 966(15:11) | +6 +0.63% |
335 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,189(14:10) | -7 -0.59% |
336 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,002(15:14) | +4 +0.40% |
337 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 51,960(15:12) | -430 -0.82% |
338 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 12,685(15:14) | -15 -0.12% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |