「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2381 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 600.3(15:30) +6.3 | 1.67% |
| 2382 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | -(-) | 1.66% |
| 2383 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,415(15:30) +27 | 1.66% |
| 2384 位 7826 - フルヤ金属 | 7,240(15:30) -200 | 1.66% |
| 2385 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,812(15:30) -12 | 1.66% |
| 2386 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 302(15:30) -2 | 1.66% |
| 2387 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 1,207(15:30) +137 | 1.66% |
| 2388 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,780(15:30) +29 | 1.66% |
| 2389 位 5956 - トーソー | 603(15:30) +2 | 1.66% |
| 2390 位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,266(15:30) +14 | 1.66% |
| 2391 位 6044 - 三機サービス | 1,688(15:30) -6 | 1.66% |
| 2392 位 9735 - セコム | 6,010(15:30) -51 | 1.66% |
| 2393 位 8285 - 三谷産業 | 789(15:30) +10 | 1.65% |
| 2394 位 8118 - キング | 1,089(15:30) -8 | 1.65% |
| 2395 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,874.5(15:30) +36.5 | 1.65% |
| 2396 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 607(15:30) +5 | 1.65% |
| 2397 位 2742 - ハローズ | 4,360(15:30) -25 | 1.65% |
| 2398 位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 3,055(15:21) +65 | 1.64% |
| 2399 位 2809 - キユーピー | 3,962(15:30) +17 | 1.64% |
| 2400 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,771(15:30) +89 | 1.64% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |