大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2401 位 7780 - メニコン1,708(15:30) +351.64%
2402 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ)6,090(13:03) -101.64%
2403 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,201(15:30) -211.64%
2404 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)2,450.0(15:30) -82.51.63%
2405 位 9044 - NANKAI3,065.0(15:30) -25.01.63%
2406 位 2877 - 日東ベスト736(14:21) 1.63%
2407 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)1,106(15:30) -251.63%
2408 位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,475(15:30) -121.63%
2409 位 4923 - コタ(COTA)1,172(15:30) +111.63%
2410 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)3,075.0(15:30) -27.01.63%
2411 位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送)4,300(14:38) +251.63%
2412 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR)985(15:30) -21.62%
2413 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)-(-) 1.62%
2414 位 2747 - 北雄ラッキー3,085(11:30) +51.62%
2415 位 5992 - 中央発條(中発条)3,695(15:30) +501.62%
2416 位 6982 - リード617(15:30) -61.62%
2417 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,646.5(15:30) -3.01.62%
2418 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,481(13:52) 1.62%
2419 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,850(15:30) +201.62%
2420 位 6904 - 原田工業464(15:30) +31.62%
2401 〜 2420 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品