大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2841 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)74,650(15:30) +6000.86%
2842 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,474.0(15:30) -35.00.86%
2843 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)4,060(15:30) -350.86%
2844 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ)3,145(15:30) -1350.86%
2845 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)589(15:30) -290.85%
2846 位 9067 - 丸運942(13:50) 0.85%
2847 位 4395 - アクリート1,182(15:30) +270.85%
2848 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)353(15:30) +170.85%
2849 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)2,384(15:30) +1410.84%
2850 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)2,266(15:30) -550.84%
2851 位 2695 - くら寿司3,580(15:30) +100.84%
2852 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)3,560(15:30) -400.84%
2853 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH)238(15:30) +20.84%
2854 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)2,170(15:30) +540.83%
2855 位 7453 - 良品計画3,856(15:30) -860.83%
2856 位 3178 - チムニー1,212(15:30) -10.83%
2857 位 4512 - わかもと製薬(わかもと)362(15:30) +60.83%
2858 位 2678 - アスクル1,207(15:30) -20.83%
2859 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,206(15:30) 0.83%
2860 位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD)120(15:30) +10.83%
2841 〜 2860 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品