大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2861 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)1,199(15:30) +480.83%
2862 位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,029(15:30) -210.83%
2863 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,837(15:30) +250.82%
2864 位 7936 - アシックス4,609(15:30) +140.82%
2865 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,939(15:30) -580.82%
2866 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)365(15:30) +40.82%
2867 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく)3,188.0(15:30) -11.00.82%
2868 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,511(15:30) +20.82%
2869 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)490(15:30) +50.82%
2870 位 2872 - セイヒョー2,235(15:30) +550.81%
2871 位 6524 - 湖北工業4,945(15:30) +1150.81%
2872 位 7698 - アイスコ2,462(13:00) +110.81%
2873 位 3491 - GA technologies(GAテクノ)1,606(15:30) +210.81%
2874 位 7906 - ヨネックス3,010(15:30) -200.80%
2875 位 2351 - ASJ380(15:30) -10.79%
2876 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,795(15:30) -300.79%
2877 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)6,350(15:30) +700.79%
2878 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)16,530(15:30) +3700.79%
2879 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)42,120(15:30) +2,1700.78%
2880 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,559(15:30) +120.78%
2861 〜 2880 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品