「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
401 位 2379 - ディップ | 1,975(15:30) -8 | 4.81% |
402 位 3293 - アズマハウス | 728(13:37) +4 | 4.81% |
403 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,079(15:30) -14 | 4.81% |
404 位 7619 - 田中商事 | 625(15:30) +1 | 4.80% |
405 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,666(15:30) +23 | 4.80% |
406 位 9698 - クレオ | 1,062(13:45) | 4.80% |
407 位 6306 - 日工 | 668(15:30) | 4.79% |
408 位 5970 - ジーテクト | 1,545(15:30) -2 | 4.79% |
409 位 6417 - SANKYO | 2,087.5(15:30) +16.0 | 4.79% |
410 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 584(15:30) | 4.79% |
411 位 7270 - SUBARU | 2,405.0(15:30) -18.5 | 4.78% |
412 位 9558 - ジャパニアス | 2,070(15:30) -3 | 4.78% |
413 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 948(15:30) -22 | 4.78% |
414 位 6999 - KOA | 836(15:30) +2 | 4.78% |
415 位 7464 - セフテック | 1,778(15:30) +27 | 4.78% |
416 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 314(15:30) | 4.78% |
417 位 7740 - タムロン | 3,040(15:30) -10 | 4.77% |
418 位 5440 - 共英製鋼 | 1,886(15:30) +15 | 4.77% |
419 位 7955 - クリナップ | 650(15:30) +6 | 4.77% |
420 位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,174(15:30) +15 | 4.77% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14901 富士フイルムホールデ | -0.21% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.21% |
37203 トヨタ自動車 | -0.47% |
48411 みずほフィナンシャル | -1.80% |
57011 三菱重工業 | -2.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 133(15:30) +30(+29.13%) |
25618 | 333(15:30) +69(+26.14%) |
32499 | 381(15:30) +74(+24.10%) |
47042 | 592(15:30) +86(+17.00%) |
59215 | 978(15:30) +139(+16.57%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16836 | 1,351(15:30) -229(-14.49%) |
22334 | 742(15:30) -96(-11.46%) |
32134 | 31(15:30) -4(-11.43%) |
48143 | 280(15:30) -33(-10.54%) |
59235 | 676(15:30) -79(-10.46%) |