「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 401 位 5351 - 品川リフラ | 2,139(15:30) +44 | 4.21% |
| 402 位 5959 - 岡部 | 997(15:30) +24 | 4.21% |
| 403 位 7494 - コナカ | 238(15:30) | 4.20% |
| 404 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 858.1(15:30) +11.2 | 4.20% |
| 405 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,430(15:30) +31 | 4.20% |
| 406 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 715(15:30) +7 | 4.20% |
| 407 位 7944 - ローランド | 4,055(15:30) +115 | 4.19% |
| 408 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 812(15:30) +1 | 4.19% |
| 409 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 955(15:30) +10 | 4.19% |
| 410 位 9474 - ゼンリン | 1,003(15:30) +18 | 4.19% |
| 411 位 7537 - 丸文 | 1,196(15:30) +37 | 4.18% |
| 412 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,076(15:30) -5 | 4.18% |
| 413 位 6047 - Gunosy | 526(15:30) | 4.18% |
| 414 位 4463 - 日華化学 | 1,676(15:30) +15 | 4.18% |
| 415 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,110(15:30) +70 | 4.18% |
| 416 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 837(15:30) +20 | 4.18% |
| 417 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 12,930(15:30) +890 | 4.18% |
| 418 位 5257 - ノバシステム | 2,518(15:30) -2 | 4.17% |
| 419 位 2483 - 翻訳センター | 1,800(15:30) +6 | 4.17% |
| 420 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,200(14:22) +15 | 4.17% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |