「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
461 位 7994 - オカムラ | 1,938(15:30) -2 | 4.64% |
462 位 1887 - 日本国土開発 | 475(15:30) +2 | 4.63% |
463 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 162(15:30) -1 | 4.63% |
464 位 7414 - 小野建 | 1,489(15:30) +26 | 4.63% |
465 位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 863(15:30) +7 | 4.63% |
466 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,145.0(15:30) +12.5 | 4.63% |
467 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 1,881(15:30) +49 | 4.63% |
468 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 129,800(15:30) -700 | 4.62% |
469 位 7775 - 大研医器 | 476(15:30) +3 | 4.62% |
470 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,250(15:30) +50 | 4.62% |
471 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 1,948(15:30) +32 | 4.62% |
472 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 130(15:30) +2 | 4.62% |
473 位 2311 - エプコ | 694(15:30) +2 | 4.61% |
474 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,364.0(15:30) +78.0 | 4.61% |
475 位 9216 - ビーウィズ | 1,670(15:30) +10 | 4.61% |
476 位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,133(15:30) -7 | 4.60% |
477 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,400(15:30) +200 | 4.60% |
478 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,522(15:30) +33 | 4.60% |
479 位 7270 - SUBARU | 2,499.5(15:30) +94.5 | 4.60% |
480 位 7480 - スズデン | 1,935(15:30) +29 | 4.60% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14901 富士フイルムホールデ | +8.73% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +3.34% |
37203 トヨタ自動車 | +5.00% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.75% |
56758 ソニーグループ | +5.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |