「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 841 位 7839 - SHOEI | 1,683(15:30) -34 | 3.57% |
| 842 位 7841 - 遠藤製作所 | 1,120(15:30) +9 | 3.57% |
| 843 位 8089 - ナイス | 2,017(15:30) -13 | 3.57% |
| 844 位 9709 - NCS&A | 1,623(15:30) -1 | 3.57% |
| 845 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 560(15:30) +4 | 3.57% |
| 846 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 134,400(15:30) +1,000 | 3.57% |
| 847 位 2924 - イフジ産業 | 1,875(15:30) -6 | 3.57% |
| 848 位 1768 - ソネック | 1,399(15:30) +82 | 3.57% |
| 849 位 2750 - 石光商事 | 1,260(15:30) +10 | 3.57% |
| 850 位 7751 - キヤノン | 4,490(15:30) +5 | 3.56% |
| 851 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,893.0(15:30) -5.5 | 3.56% |
| 852 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,024(15:30) -1 | 3.56% |
| 853 位 2391 - プラネット | 1,237(15:30) -5 | 3.56% |
| 854 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,912(15:30) +60 | 3.56% |
| 855 位 8123 - 川辺 | 1,405(13:53) +31 | 3.56% |
| 856 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ) | 1,459.0(15:30) -0.5 | 3.56% |
| 857 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 225(15:30) -2 | 3.56% |
| 858 位 9765 - オオバ | 1,235(15:30) -11 | 3.56% |
| 859 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 506(15:30) +6 | 3.56% |
| 860 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,515(15:30) +6 | 3.56% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |