「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
881 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,564.5(15:30) +34.5 | 3.90% |
882 位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,537(15:30) +27 | 3.90% |
883 位 7937 - ツツミ | 2,307(15:30) +4 | 3.90% |
884 位 4845 - スカラ | 410(15:30) +7 | 3.90% |
885 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,330(15:30) +90 | 3.90% |
886 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,903(15:30) +12 | 3.89% |
887 位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,029.5(15:30) +3.5 | 3.89% |
888 位 7367 - セルム | 360(15:30) -2 | 3.89% |
889 位 2462 - ライク | 1,491(15:30) -3 | 3.89% |
890 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,065(15:30) +80 | 3.89% |
891 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 928(15:30) +3 | 3.88% |
892 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,289(15:30) +26 | 3.88% |
893 位 1934 - ユアテック | 1,858(15:30) +14 | 3.88% |
894 位 5991 - ニッパツ | 1,624.5(15:30) +17.5 | 3.88% |
895 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 335(15:30) | 3.88% |
896 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,390(15:30) +23 | 3.88% |
897 位 7425 - 初穂商事 | 1,934(15:30) +49 | 3.88% |
898 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 774(15:30) +18 | 3.88% |
899 位 7943 - ニチハ | 2,936(15:30) +12 | 3.88% |
900 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,623(15:30) +22 | 3.88% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +2.38% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +2.69% |
37267 ホンダ | +2.74% |
45838 楽天銀行 | +2.49% |
57203 トヨタ自動車 | +1.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |