「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
921 位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,835(15:30) +37 | 3.88% |
922 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,577(15:30) -15 | 3.88% |
923 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,374(15:30) -54 | 3.88% |
924 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 335(15:30) -1 | 3.88% |
925 位 2462 - ライク | 1,494(15:30) | 3.88% |
926 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 5,160(15:30) +100 | 3.88% |
927 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,031(15:30) -41 | 3.88% |
928 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 309(15:30) +5 | 3.88% |
929 位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,843.0(15:30) +47.5 | 3.87% |
930 位 5019 - 出光興産 | 931.0(15:30) +11.8 | 3.87% |
931 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 115,500(15:30) -3,100 | 3.87% |
932 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,535(15:30) -47 | 3.87% |
933 位 5257 - ノバシステム | 2,713(15:30) +1 | 3.87% |
934 位 7888 - 三光合成 | 620(15:30) -1 | 3.87% |
935 位 3437 - 特殊電極 | -(-) | 3.87% |
936 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 438.8(15:30) -0.8 | 3.87% |
937 位 4569 - 杏林製薬 | 1,476(15:30) +18 | 3.86% |
938 位 1934 - ユアテック | 1,866(15:30) -10 | 3.86% |
939 位 7800 - アミファ | 621(15:30) | 3.86% |
940 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,268(15:30) -18 | 3.86% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +3.00% |
27267 ホンダ | +1.01% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +3.70% |
45838 楽天銀行 | +17.86% |
59984 ソフトバンクグループ | +1.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |