大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,211.51 前日比: +122.94 0.32%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1141 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)739(15:30) -113.65%
1142 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,369(15:30) -63.65%
1143 位 4694 - ビー・エム・エル(BML)3,285(15:30) -703.65%
1144 位 6999 - KOA821(15:30) +43.65%
1145 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,644(15:30) -93.65%
1146 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)989(15:30) +63.64%
1147 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)131,900(15:30) -2,3003.64%
1148 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,701(15:30) +13.64%
1149 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)2,745.0(15:30) -11.03.64%
1150 位 9857 - 英和2,198(15:30) -273.64%
1151 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM)2,129(15:30) +133.64%
1152 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)1,927.0(15:30) +26.53.63%
1153 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)936.0(15:30) +13.43.63%
1154 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)689(15:30) 3.63%
1155 位 7228 - デイトナ3,715(14:50) +103.63%
1156 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)661(15:30) +153.63%
1157 位 7826 - フルヤ金属2,642(15:30) +403.63%
1158 位 6058 - ベクトル910(15:30) +103.63%
1159 位 2121 - MIXI3,310(15:30) +103.63%
1160 位 3045 - カワサキ1,378(15:30) 3.63%
1141 〜 1160 / 3102 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+0.83%
27203 トヨタ自動車-0.45%
34063 信越化学工業+0.15%
47011 三菱重工業-0.03%
58035 東京エレクトロン+0.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品