大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1181 位 3168 - MERF557(15:30) +13.59%
1182 位 7228 - デイトナ3,765(15:19) -153.59%
1183 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)2,005(15:30) +13.59%
1184 位 6417 - SANKYO2,508.0(15:30) -40.53.59%
1185 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,480(15:30) -253.59%
1186 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,116(15:30) -143.58%
1187 位 1333 - マルハニチロ3,071.0(15:30) +7.03.58%
1188 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)698(15:30) +173.58%
1189 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)1,285(15:30) -283.58%
1190 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)503(15:30) +273.58%
1191 位 6941 - 山一電機2,513(15:30) -513.58%
1192 位 2488 - JTP1,202(15:30) -13.58%
1193 位 7917 - ZACROS3,745(15:30) -153.58%
1194 位 6999 - KOA838(15:30) -33.58%
1195 位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,116(15:30) -103.58%
1196 位 6730 - アクセル925(15:30) -73.57%
1197 位 6814 - 古野電気(古野電)3,080(15:30) +453.57%
1198 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,963.5(15:30) +7.53.57%
1199 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)728(15:30) -33.57%
1200 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,071.0(15:30) -9.03.57%
1181 〜 1200 / 3101 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品