「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1261 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,436(15:30) -12 | 3.48% |
1262 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,035(15:30) -4 | 3.48% |
1263 位 6258 - 平田機工 | 1,869(15:30) -3 | 3.48% |
1264 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,876.5(15:30) -43.0 | 3.48% |
1265 位 1433 - ベステラ | 1,151(15:30) -12 | 3.48% |
1266 位 5957 - 日東精工(日東精) | 574(15:30) -3 | 3.48% |
1267 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,726.5(15:30) -2.5 | 3.48% |
1268 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,435(15:30) +23 | 3.48% |
1269 位 6058 - ベクトル | 949(15:30) +22 | 3.48% |
1270 位 6235 - オプトラン | 1,557(15:30) +16 | 3.47% |
1271 位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,455(13:24) -15 | 3.47% |
1272 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 2,878(14:41) +18 | 3.47% |
1273 位 8002 - 丸紅 | 2,880.0(15:30) +11.5 | 3.47% |
1274 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,460.0(15:30) -9.0 | 3.46% |
1275 位 7731 - ニコン | 1,444.5(15:30) -31.0 | 3.46% |
1276 位 2391 - プラネット | 1,256(13:44) | 3.46% |
1277 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,894(15:30) +10 | 3.46% |
1278 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,455(15:30) +9 | 3.46% |
1279 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 694(15:03) -3 | 3.46% |
1280 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,977(15:30) +1 | 3.46% |
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
Published on: 2025/06/03 20:23
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/05/08
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |