大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1341 位 9746 - TKC3,720(15:30) -552.96%
1342 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)406(15:30) -42.96%
1343 位 2114 - フジ日本611(15:30) -62.95%
1344 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,573.5(15:30) -19.02.95%
1345 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD)1,152(15:30) -42.95%
1346 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)2,032.0(15:30) -43.52.95%
1347 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)745(15:30) -12.95%
1348 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)1,831(15:30) +72.95%
1349 位 6488 - ヨシタケ953(15:24) -32.94%
1350 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)4,084(15:30) +272.94%
1351 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,362(15:30) +132.94%
1352 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)815(15:30) +22.94%
1353 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)7,175(15:30) +2422.94%
1354 位 5013 - ユシロ3,330(15:30) +402.94%
1355 位 2908 - フジッコ1,565(15:30) -52.94%
1356 位 8225 - タカチホ3,400(09:30) -52.94%
1357 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)2,728.0(15:30) -75.02.93%
1358 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,024(15:30) -152.93%
1359 位 1333 - Umios1,386.0(15:30) -27.02.93%
1360 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,090.5(15:30) +0.52.93%
1341 〜 1360 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品