「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1541 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,825(15:30) +84 | 2.85% |
| 1542 位 1960 - サンテック | 1,405(15:30) +24 | 2.85% |
| 1543 位 6976 - 太陽誘電 | 3,160.0(15:30) -104.0 | 2.85% |
| 1544 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,699(15:30) +28 | 2.85% |
| 1545 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 10,530(15:30) -1,510 | 2.85% |
| 1546 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,840(14:41) +10 | 2.84% |
| 1547 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,058(15:30) +14 | 2.84% |
| 1548 位 4766 - ピーエイ | 289(15:30) +4 | 2.84% |
| 1549 位 2139 - 中広 | 422(15:30) +5 | 2.84% |
| 1550 位 8876 - リログループ | 1,725.5(15:30) +35.5 | 2.84% |
| 1551 位 7713 - シグマ光機 | 1,480(15:30) -12 | 2.84% |
| 1552 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 4,232(15:30) +118 | 2.84% |
| 1553 位 3964 - オークネット | 1,939(15:30) +48 | 2.84% |
| 1554 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,819(15:30) -67 | 2.84% |
| 1555 位 2001 - ニップン | 2,320(15:30) +66 | 2.84% |
| 1556 位 1384 - ホクリヨウ | 2,998(15:30) +34 | 2.84% |
| 1557 位 3361 - トーエル | 813(15:30) -2 | 2.83% |
| 1558 位 2179 - 成学社 | 777(14:20) -1 | 2.83% |
| 1559 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 6,564(15:30) +49 | 2.83% |
| 1560 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,190(15:30) +68 | 2.83% |
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
Published on: 2025/11/13 14:30
Published on: 2025/11/10 13:35
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -11.51% |
| 28136 サンリオ | +5.34% |
| 39984 ソフトバンクグループ | -10.90% |
| 43103 ユニチカ | +9.75% |
| 56963 ローム | -1.04% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19816 | 347(15:30) +71(+25.72%) |
| 24424 | 505(15:30) +80(+18.82%) |
| 32315 | 101(15:30) +15(+17.44%) |
| 48105 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
| 55998 | 1,327(15:30) +145(+12.27%) |