大化けが期待される株
日経日経平均株価: 50,253.91 前日比: +86.81 0.17%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1541 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,825(15:30) +842.85%
1542 位 1960 - サンテック1,405(15:30) +242.85%
1543 位 6976 - 太陽誘電3,160.0(15:30) -104.02.85%
1544 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)2,699(15:30) +282.85%
1545 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)10,530(15:30) -1,5102.85%
1546 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)15,840(14:41) +102.84%
1547 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,058(15:30) +142.84%
1548 位 4766 - ピーエイ289(15:30) +42.84%
1549 位 2139 - 中広422(15:30) +52.84%
1550 位 8876 - リログループ1,725.5(15:30) +35.52.84%
1551 位 7713 - シグマ光機1,480(15:30) -122.84%
1552 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD)4,232(15:30) +1182.84%
1553 位 3964 - オークネット1,939(15:30) +482.84%
1554 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,819(15:30) -672.84%
1555 位 2001 - ニップン2,320(15:30) +662.84%
1556 位 1384 - ホクリヨウ2,998(15:30) +342.84%
1557 位 3361 - トーエル813(15:30) -22.83%
1558 位 2179 - 成学社777(14:20) -12.83%
1559 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)6,564(15:30) +492.83%
1560 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,190(15:30) +682.83%
1541 〜 1560 / 3046 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19816347(15:30) +71(+25.72%)
24424505(15:30) +80(+18.82%)
32315101(15:30) +15(+17.44%)
48105550(15:30) +80(+17.02%)
559981,327(15:30) +145(+12.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品