大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,488.34 前日比: -396.81 -1.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1561 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,442.0(15:30) +23.03.05%
1562 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)1,050(15:30) +23.05%
1563 位 6060 - こころネット982(09:30) -23.05%
1564 位 9142 - JR九州3,765(15:30) +63.05%
1565 位 7461 - キムラ459(12:30) +33.05%
1566 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,148(15:30) -113.05%
1567 位 7965 - 象印マホービン(象印)1,310(15:30) 3.05%
1568 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)722(15:07) +13.05%
1569 位 9067 - 丸運395(15:30) -23.04%
1570 位 6518 - 三相電機822(14:43) 3.04%
1571 位 7514 - ヒマラヤ854(15:30) +43.04%
1572 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,314(15:30) +333.03%
1573 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)4,295(15:30) +503.03%
1574 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,320(15:30) +93.03%
1575 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)659(15:30) -63.03%
1576 位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,310(15:30) -13.03%
1577 位 9692 - シーイーシー2,146(15:30) +193.03%
1578 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)725(15:30) +63.03%
1579 位 6554 - エスユーエス1,157(15:30) -53.03%
1580 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)2,740(15:30) -73.03%
1561 〜 1580 / 3098 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+0.75%
26367 ダイキン工業+0.75%
39504 中国電力+0.47%
48035 東京エレクトロン+0.06%
59501 東京電力ホールディン+1.02%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14591120(15:30) +30(+33.33%)
2213452(15:30) +12(+30.00%)
3366448(15:30) +9(+23.08%)
437912,271(15:30) +400(+21.38%)
56867611(15:30) +100(+19.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15721342(15:30) -80(-18.96%)
239052,107(15:30) -453(-17.70%)
34179350(15:30) -73(-17.26%)
4585653(15:30) -11(-17.19%)
56177115(15:30) -23(-16.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品