大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,343.25 前日比: +203.02 0.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1801 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)743(15:30) +22.42%
1802 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG)5,780(15:30) -1302.42%
1803 位 9505 - 北陸電力(北陸電)1,031.0(15:30) -27.52.42%
1804 位 4754 - トスネット1,530(15:30) -232.42%
1805 位 1798 - 守谷商会1,246(15:30) -102.41%
1806 位 6143 - ソディック1,455(15:30) +112.41%
1807 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,525(15:30) -202.41%
1808 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,741.0(15:30) -2.02.41%
1809 位 2666 - オートウェーブ(オートW)166(15:30) +22.41%
1810 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)4,615(15:30) +1902.41%
1811 位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,413(15:30) -122.41%
1812 位 3974 - SCAT581(15:04) -82.41%
1813 位 2668 - タビオ1,244(14:33) +12.41%
1814 位 6794 - フォスター電機(フォスター)3,315(15:30) -702.41%
1815 位 3433 - トーカロ2,905(15:30) -52.41%
1816 位 7073 - ジェイック2,290(15:17) -312.40%
1817 位 3202 - ダイトウボウ125(15:30) -12.40%
1818 位 6151 - 日東工器1,669(15:30) -222.40%
1819 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ)1,390(14:42) 2.40%
1820 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)2,167.5(15:30) -21.52.40%
1801 〜 1820 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品