大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,368.86 前日比: +228.63 0.39%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1821 位 5310 - 東洋炭素6,050(15:30) +602.40%
1822 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)624(15:30) -362.40%
1823 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,254(15:30) +192.39%
1824 位 7898 - ウッドワン1,004(15:30) -192.39%
1825 位 7874 - レック1,129(15:30) -22.39%
1826 位 6400 - 不二精機293(15:30) +152.39%
1827 位 3826 - システムインテグレータ(SI)460(15:30) +32.39%
1828 位 3836 - アバントグループ(アバントG)1,344(15:30) -152.38%
1829 位 8591 - オリックス5,040(15:30) +302.38%
1830 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,195(15:30) -52.38%
1831 位 2122 - インタースペース(インタスペス)1,260(15:30) -92.38%
1832 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA)841(15:30) +22.38%
1833 位 8914 - エリアリンク1,112(15:30) -82.38%
1834 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)845(15:30) +32.37%
1835 位 7110 - クラシコム2,022(15:30) +82.37%
1836 位 1997 - 暁飯島工業4,010(11:08) -102.37%
1837 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,265(15:30) +42.37%
1838 位 6676 - バッファロー(BUF)2,531(15:30) -52.37%
1839 位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD)316(15:30) +52.37%
1840 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)632(15:30) -22.37%
1821 〜 1840 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品